
会計一般
「超図解「財務3表のつながり」で見えてくる会計の勘所」
| 著者 | 國定克則 | 出版社 | ダイヤモンド社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2007/11 | 価格 | ¥1,365(税込) |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ||
| 内容 | 簿記を勉強しないと、B/S・P/Lと、経営とのつながりは分りません。しかし簿記を順番に勉強していると、多くのビジネスパーソンは、肝心な所にたどりつく前に挫折してしまいます。そんな方々にぴったりのこの本。「減価償却費」「売掛金」「繰延資産」知ってはいるけど、決算書への影響がなかなかわからないこれらの項目も、良く理解できます。 | ||
「ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門」
| 著者 | 村形聡 | 出版社 | アスキー・メディアワークス |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2008/8/26 | 価格 | ¥1,785(税込) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ||
| 内容 | ひととおりの勘定科目について、科目ごとに実務的な観点から解説されています。経理実務に携わる人だけでなく、簿記や会計の学習者にも役立ちます。 | ||
会計学
「会計学入門~会計・税務・監査の基礎を学ぶ」
| 著者 | 千代田邦夫 | 出版社 | 中央経済社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 1996/03 | 価格 | \ 3,360(税込) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ||
| 内容 | 財務会計は当然のこと、原価計算、税務、監査に至るまで網羅的に解説されています。広く浅く、全体像を把握したい、という方にお勧めです。 | ||
「非常識会計学!」
| 著者 | 石井和人・山田真哉 | 出版社 | 中央経済社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2005/05 | 価格 | \ 1,260(税込) |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ||
| 内容 | 「わかりやすい=シンプル理論」に基づいて、わかりにくい会計学のエッセンスをやさしく解説しています。会計学についてさらっと概要をつかみたい、という時には役立ちます。 | ||
財務会計
「財務会計 第9版」
| 著者 | 広瀬義州 | 出版社 | 中央経済社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2009/04 | 価格 | \3,990(税込) |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ||
| 内容 | 英米の中級レベルの会計テキストのように、簿記と会計を並行して学べる欲張りな基本書です。仕分けの例題が豊富についており、紙と鉛筆を用意して臨んだ方がベターです。 | ||
「財務会計講義 第10版」
| 著者 | 桜井久勝 | 出版社 | 中央経済社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2009/03 | 価格 | \4,200(税込) |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ||
| 内容 | 数学を使わずに難しい数学理論を解説する本のように、最低限の簿記知識で「読める」会計学の基本書です。コンパクトですが、財務会計の理論的基礎は一通り押さえています。 | ||
管理会計
「新版 わかる!管理会計~経営の意思決定に役立つ会計の仕組みを学ぶ~」
| 著者 | 林總 | 出版社 | ダイヤモンド社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2007/06 | 価格 | \1,575(税込) |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ||
| 内容 | 経営者の視点から管理会計を学べる一冊です。経営に不可欠な会計の基本と管理会計の生かし方を、経営計画に沿った形で解説しています。 | ||
原価計算
「原価計算 6訂版」
| 著者 | 岡本清 | 出版社 | 国元書房 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2000/04 | 価格 | \9,450(税込) |
| 難易度 | ★★★★☆ | ||
| 内容 | 原価計算と管理会計について、網羅的、かつ詳細な解説があり、内容・ボリューム共に決定版と言っても過言ではありません。とはいえ、筋トレにも使えそうな大著なので、十二分に時間がある方以外は、じっくりと取り組むよりも、解説書としての利用価値が高いかもしれません。 | ||
英文会計
「国際会計検定BATIC Subject2 公式テキスト 2010年度版」
| 著者 | 東京商工会議所 | 出版社 | 東京商工会議所 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2010/03 | 価格 | ¥ 3,570(税込) |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ||
| 内容 | Subject 2の試験範囲は英文会計になります。日商簿記2級レベルと1級レベルが混在しており、Subject 1よりはるかに難易度は高くなりますが、「簿記プラスアルファ」を求める方にお勧めです。 | ||
「国際会計検定BATIC Subject2 公式問題集 2010年度版」
| 著者 | 東京商工会議所 | 出版社 | 東京商工会議所 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2010/03 | 価格 | ¥ 2,730(税込) |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ||
| 内容 | 上記テキストのチャプター構成に即して構成されています。 | ||
国際会計
「IFRSの経理入門」
| 著者 | 監査法人トーマツ | 出版社 | 中央経済社 |
|---|---|---|---|
| 発行 | 2008/10 | 価格 | \2,940(税込) |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ||
| 内容 | IFRSを取り巻く状況、フレームワーク、個々の会計処理に至るまで、日本基準と対照しながら概観できます。原則の詳細な解説ではなく、経理=実務の入門書です。 | ||










